Диаметр (D), мм: | 160 |
Тип осевого подшипника: | роликовый |
Высота (H), мм: | 190 |
Ширина шинки (N), мм: | 50 |
Осевое смещение (E), мм: | 44 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 114х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 85х72 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 11х20 |
Грузоподъемность, кг: | 400 |
Колесо поворотное ,большегрузное,цельнолитое стальное, диаметр колеса 160 мм, нагрузка 400 кг.