Диаметр (D), мм: | 100 |
Тип осевого подшипника: | роликовый |
Высота (H), мм: | 130 |
Ширина шинки (N), мм: | 50 |
Осевое смещение (E), мм: | 30 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 114х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм | 85х72 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 11х20 |
Грузоподъемность, кг: | 250 |
Колесо поворотное ,большегрузное,цельнолитое стальное, диаметр колеса 100 мм, нагрузка 250 кг.