+7(3812) 53-43-39

Ручные шестеренчатые тали

Ручные шестеренные цепные тали для профессионального использования. Крепкая, надежная конструкция, широкий модельный ряд грузоподъемностью от 0,25 до 5 тонн. Таль надежна в эксплуатации и почти не требует технического обслуживания.

На тали нанесено порошковое покрытие, предотвращающее коррозию металла.
На всех моделях применяется грузоподъемная цепь стандарта G80.
Особенности профессиональных талей:
  • Широкий модельный ряд со стандартными функциями;
  • Кратность запасовки цепи 2:1 применяется только на талях г/п 5 тонн;
  • Минимальное усилие на управляющую цепь;
  • Запатентованная конструкция приводного вала;
  • Подходит для работ на открытом воздухе;
  • Надежная в эксплуатации;
  • Минимальное техническое обслуживание;
  • На тали нанесено порошковое покрытие, предотвращающее коррозию металла;
  • Кованые крюки с предохранительной щеколдой и с возможностью поворота на 360°;
  • Геометрия корпуса разработана так, что предотвращает заедание управляющей цепи;
  • Высота управляющей цепи равна высоте подъема ручной тали;
  • На моделях LHC-B используется гальваническое (хром) покрытие корпуса. Данный вид покрытия обладают повышенной антикоррозийной стойкостью, а так же защитой к повышенной влажности и резким перепадам температур.

 

Габаритные размеры:

 

Г/п (кг) Размеры (мм)
A B C D H min
0,25 121 114 21 31 280
0,5 148 132 23 35 345
1,0 172 151 27 40 376
2,0 210 175 35 50 470
3,0 255 205 39 55 548
5,0 280 189 45 65 688

 

 

 
Каретки - весьма необходимое приспособление позволяющее поднятый с помощью талей груз переместить по швеллерам в другое место. Каретки снабжены собственными шестеренными передачами и приводятся в движение с помощью цепи.
 
 
 
 
 
Модификации
Наименование Г/п, тн Высота подъема, м Усилие, N Строительная высота, мм Кратность запасовки Диаметр цепи, мм Вес, кг
SL-A 0,25/3 0,25 3 23,5 280 1:1 4х12 6,8
SL-A 0,25/6 0,25 6 23,5 280 1:1 4х12 10,1
SL-A 0,25/9 0,25 9 23,5 280 1:1 4х12 13,6
SL-A 0,25/12 0,25 12 23,5 280 1:1 4х12 17,1
SL-A 0,5/3 0,5 3 24 345 1:1 5х15 9,5
SL-A 0,5/6 0,5 6 24 345 1:1 5х15 14
SL-A 0,5/9 0,5 9 24 345 1:1 5х15 18,5
SL-A 0,5/12 0,5 12 24 345 1:1 5х15 22,5
SL-A 1/3 1 3 25 376 1:1 6x18 13
SL-A 1/6 1 6 25 376 1:1 6x18 17,4
SL-A 1/9 1 9 25 376 1:1 6x18 21,5
SL-A 1/12 1 12 25 376 1:1 6x18 26
SL-A 2/3 2 3 33,5 470 1:1 8x24 20,1
SL-A 2/6 2 6 33,5 470 1:1 8x24 27,5
SL-A 2/9 2 9 33,5 470 1:1 8x24 5900
SL-A 2/12 2 12 33,5 470 1:1 8x24 7200
SL-A 3/3 3 3 37,2 548 1:1 10x30 32,5
SL-A 3/6 3 6 37,2 548 1:1 10x30 39.3
SL-A 3/9 3 9 37,2 548 1:1 10x30 45
SL-A 3/12 3 12 37,2 548 1:1 10x30 51
SL-A 5/3 5 3 41,1 688 2:1 10x30 40,7
SL-A 5/6 5 6 41,1 688 2:1 10x30 52,7
SL-A 5/9 5 9 41,1 688 2:1 10x30 69
SL-A 5/12 5 12 41,1 688 2:1 10x30 84
LHC-B 0,25/3 0,25 3 23,5 280 1:1 4х12 6,8
LHC-B 0,5/3 0,5 3 24 345 1:1 5х15 9,5
LHC-B 0,5/6 0,5 6 24 345 1:1 5х15 14
LHC-B 1/3 1 3 25 376 1:1 6x18 13
LHC-B 1/6 1 6 25 376 1:1 6x18 17,4
LHC-B 1/12 1 12 25 376 1:1 6x18 26
LHC-B 2/3 2 3 33,5 470 1:1 8x24 20,1
LHC-B 2/6 2 6 33,5 470 1:1 8x24 27,5
LHC-B 2/12 2 12 33,5 470 1:1 8x24 41
LHC-B 3/3 3 3 37,2 548 1:1 10x30 32,5
LHC-B 3/6 3 6 37,2 548 1:1 10x30 1:1
LHC-B 5/3 5 3 41,1 688 2:1 10x30 40,7
LHC-B 5/6 5 6 41,1 688 2:1 10x30 52,7

 

 

 


разработка и сопровождение сайта
г.Омск, ул. 20 лет РККА, дом 4
+7(3812) 53-43-39