Диаметр (D), мм: | 210 |
Тип осевого подшипника: | шариковый |
Высота (H), мм: | 250 |
Ширина шинки (N), мм: | 60 |
Осевое смещение (E), мм: | 50 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 115х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 85х73 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 11х20 |
Грузоподъемность, кг: | 100 |
Колесо пневматическое, камерное, поворотное, платформенное крепление , диаметр колеса 210 мм, допустимая нагрузка 100 кг.