Тип осевого подшипника: | шариковый |
Диаметр (D), мм: | 125 |
Высота (H), мм: | 152 |
Ширина шинки (N), мм: | 32 |
Осевое смещение (E), мм: | 39 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 94х64 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 74x45 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 8.5x12 |
Грузоподъемность, кг: | 160 |
Поворотная колесная опора платформенное крепление, контактный слой из полиуретана, диаметр колеса 125 мм, нагрузка до 160 кг