Тип осевого подшипника: | шариковый |
Диаметр (D), мм: | 100 |
Высота (H), мм: | 126 |
Ширина шинки (N), мм: | 32 |
Осевое смещение (E), мм: | 37 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 94х64 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 74х45 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 8,5х12 |
Грузоподъемность, кг: | 130 |
Поворотная колесная опора , платформенное крепление, контактный слой из полиуретана, диаметр колеса 100 мм, нагрузка до 130 кг