Тип осевого подшипника: | скольжение |
Диаметр (D), мм: | 75 |
Высота (H), мм: | 97 |
Ширина шинки (N), мм: | 32 |
Осевое смещение (E), мм: | 28 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 83х72 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 62х50 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 8.5 |
Грузоподъемность, кг: | 100 |
Колесо промышленное, поворотные, платформенное крепление, стальной цельнолитой ролик, диаметр колеса 75 мм, допустимая нагрузка 100 кг.