Диаметр (D), мм: | 300 |
Тип осевого подшипника: | шариковый |
Высота (H), мм: | 355 |
Ширина шинки (N), мм: | 85 |
Осевое смещение (E), мм: | 63 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 115х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 85х73 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 10Х19 |
Грузоподъемность, кг: | 190 |
Колесо пневматическое, камерное, поворотное, платформенное крепление, диаметр колеса 300 мм, допустимая нагрузка 190 кг.