Диаметр (D), мм: | 260 |
Тип осевого подшипника: | шариковый |
Высота (H), мм: | 300 |
Ширина шинки (N), мм: | 80 |
Осевое смещение (E), мм: | 50 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 115х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 85х73 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 11х20 |
Грузоподъемность, кг: | 130 |
Колесо пневматическое, камерное, поворотное, платформенное крепление, диаметр колеса 260 мм, допустимая нагрузка 130 кг.