Диаметр (D), мм: | 400 |
Тип осевого подшипника: | шариковый |
Высота (H), мм: | 480 |
Ширина шинки (N), мм: | 100 |
Осевое смещение (E), мм: | 69 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 115х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 85х73 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 10Х19 |
Грузоподъемность, кг: | 250 |
Колесо пневматическое, камерное, поворотное, платформенное крепление, диаметр колеса 400 мм, допустимая нагрузка 250 кг.