Диаметр (D), мм: | 100 |
Высота (H), мм: | 142 |
Ширина шинки (N), мм: | 45 |
Осевое смещение (E), мм: | 35 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 114х100 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 85х72 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 19x10 |
Грузоподъемность, кг: | 250 |
Тип осевого подшипника: | шариковый |
Обод - высокопрочный пластик, шинка с полиуретановым контактным слоем, диаметр колеса 100 мм, платформенное крепление, термоустойчивое порошковое покрытие кронштейна. Предназначение - использование в промышленности для перемещения грузов до 250 кг.