Тип осевого подшипника: | скольжения |
Диаметр (D), мм: | 75 |
Высота (H), мм: | 117 |
Ширина шинки (N), мм: | 31 |
Осевое смещение (E), мм: | 34 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 95х67 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 73х45 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 11х8 |
Грузоподъемность, кг: | 100 |
Поворотная колесная опора платформенное крепление, контактный слой из полиуретана, диаметр колеса 75 мм, нагрузка до 100 кг