Тип осевого подшипника: | скольжение |
Диаметр (D), мм: | 100 |
Высота (H), мм: | 127 |
Ширина шинки (N), мм: | 32 |
Осевое смещение (E), мм: | 38 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 126х102 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 103х76 |
Диаметр отверстия (b), мм: | 10 |
Грузоподъемность, кг: | 140 |
Поворотная колесная опора, цельнолитое, полиэтилен, платформенное крепление, диаметр колеса 100 мм, допустимая нагрузка 140 кг.