Тип осевого подшипника: | скольжение |
Диаметр (D), мм: | 100 |
Высота (H), мм: | 134 |
Ширина шинки (N), мм: | 26 |
Осевое смещение (E), мм: | 38 |
Размер платформы (X x Y), мм: | 75х75 |
Расстояние между отверстиями (A x B), мм: | 55х55 |
Размер отверстия (b x l), мм: | 15х8 |
Грузоподъемность, кг: | 80 |
Колесная опора аппаратная, платформенное крепление, металлический тормоз, серая резина, полипропиленовый обод, диаметр колеса 100 мм, нагрузка до 80 кг